Prysmian UCFIBRE® Outdoor Fiber Optic Cable, Galvanized Steel Wire Armoured, Loose Tube, LTFMWM Series
Cable Main Characteristics
Test | Standard | Value | Sanction* |
Max. installation tension | IEC 60794-1-2-E1 | 4500N | fibre strain ≤ 0.33%, Δα reversible |
Crush(short term) | IEC 60794-1-2-E3 | 3500 N / 100mm | Δα≤ 0.1dB(SM), 0.3dB(MM) |
Temperature range | IEC 60794-1-2-F1 | -40 -> +70°C | Δα≤ 0.1dB/km(SM), 0.3dB/km(MM) |
Water Penetration | IEC 60794-1-2-F5B | sample=3m, water=1m (only cable core & inner sheath) | No water leakage after 24 hour |
* values for single-mode fibres, all optical measurements performed at 1550 nm. | |||
* values for multi-mode fibres, all optical measurements performed at 1300 nm. |